30% korting op één van onderstaande cursussen!
Profiteert van een mooie korting van maar liefst 30% op onderstaande cursussen.
Tevens geldt voor deze trainingen dat ze 100% doorgangsgarantie hebben!
Maar let op, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Gebruik bij uw inschrijving de code:
| TRAINING | LOCATIE | DATUM | ACTIEPRIJS |
|---|---|---|---|
| Excel Gevorderd – Tabellen & Databases | Rotterdam | 03 maart 2020 | € 241,50 |
| PowerPoint Gevorderd | Rotterdam | 04 maart 2020 | € 241,50 |
| Power BI Basis | Amsterdam | 05+06 maart 2020 | € 626,50 |
| Excel Gevorderd – Formules en Functies | Maastricht | 05 maart 2020 | € 241,50 |
| Excel Gevorderd – Formules en Functies | Eindhoven | 05 maart 2020 | € 241,50 |
| Access Basis | Amsterdam | 09 maart 2020 | € 510,30 |
| Excel Basis | Utrecht | 10 maart 2020 | € 241,50 |
| Excel Gevorderd – Formules en Functies | Rotterdam | 19 februari 2020 | € 241,50 |
| OneNote | Eindhoven | 13 maart 2020 | € 314,30 |
| Excel Gevorderd – Tabellen en Databases | Amsterdam | 16 maart 2020 | € 241,50 |
| Excel Gevorderd – Formules & Functies | Zwolle | 17 maart 2020 | € 241,50 |
| Outlook Timemanagement | Amsterdam | 25 maart 2020 | € 262,50 |
| Excel Gevorderd – Tabellen & Databases | Rotterdam | 27 februari 2020 | € 241,50 |
| Excel PowerPivot Basis | Utrecht | 01 april 2020 | € 314,30 |
| Excel Basis | Eindhoven | 02 april 2020 | € 241,50 |
| SharePoint Basis | Rotterdam | 07+08 april 2020 | € 594,30 |
*Korting is niet geldig in combinatie met andere acties/coupons en prijzen zijn exclusief 21% BTW
Kosteloze inspiratiesessies
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
En blijf op de hoogte van nieuwe gratis inspiratiesessies, trainingen, tips en tricks of leuke aanbiedingen! Schrijf je in door je e-mailadres hieronder in te vullen:
Wij houden niet van spam: onze nieuwsbrief is puur bedoeld om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Westhaghe.